2021
Classement individuel A
Classement | Nom prénom | Lieu | Centenaire | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dufaux Pierre-Alain | Granges-Paccot | 94 | 59 | 153 |
2ème | Wenger Jean-Marc | Corcelles-près-payerne | 95 | 57 | 152 |
3ème | Fluri Marc | Chabrey | 94 | 56 | 150 |
Classement individuel D/E
Classement | Nom Prénom | Lieu | Centenaire | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
1er | Garo Beat | Wattenwill | 99 | 58 | 157 |
2ème | Blaser Erwin | Barbereche | 96 | 57 | 153 |
3éme | Garo Roland | Estavayer-le-Lac | 96 | 56 | 152 |
Classement groupe A
Classement | Nom groupe | Société | Lieu | Total groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|---|
1er | Les Aigles | Société de tir campagne Diesse | La Heute | 450 | 100.- |
2ème | Le Mousquet | Le Mousquet du Prieure | Portalban | 450 | 60.- |
3ème | Les Oliviers | Société de tir de Courgevaux | Courgevaux | 440 | 40.- |
Classement groupe D/E
Classement | Nom prénom | Société | Lieu | Total groupe | Répartition |
---|---|---|---|---|---|
1er | Rio | Wallenried | Wallenried | 458 | 100.- |
2ème | Alte Garde | Galmiz | Galmiz | 440 | 60.- |
3ème | Cynar | Wallenried | Wallenried | 434 | 40.- |